🔹 प्रभाग क्रमांक ३ : विमाननगर–लोहेगाव–वाघोली
| गट | उमेदवार संख्या |
|---|---|
| अ) ओबीसी महिला | 14 |
| ब) ओबीसी | 17 |
| क) सर्वसाधारण महिला | 21 |
| ड) सर्वसाधारण | 20 |
| 🔸 एकूण उमेदवार | 72 |
🔹 प्रभाग क्रमांक ४ : खराडी–वाघोली
| गट | उमेदवार संख्या |
|---|---|
| अ) अनुसूचित जाती | 16 |
| ब) ओबीसी महिला | 14 |
| क) सर्वसाधारण महिला | 12 |
| ड) सर्वसाधारण | 18 |
| 🔸 एकूण उमेदवार | 60 |
🔹 प्रभाग क्रमांक ५ : कल्याणीनगर–वडगावशेरी
| गट | उमेदवार संख्या |
|---|---|
| अ) ओबीसी | 9 |
| ब) सर्वसाधारण महिला (गट 1) | 13 |
| क) सर्वसाधारण महिला (गट 2) | 13 |
| ड) सर्वसाधारण | 11 |
| 🔸 एकूण उमेदवार | 46 |
तीनही प्रभागांचा एकत्रित आढावा
| प्रभाग | एकूण उमेदवार |
|---|---|
| प्रभाग ३ | 72 |
| प्रभाग ४ | 60 |
| प्रभाग ५ | 46 |
| 🔹 एकूण (३ प्रभाग) | 178 |

